/ 解决方案
电动滑轨门控制器
通过检测各电机状态、各信号及把手开关的状态,来驱动各电机来带动车门移动以实现车门开关,应用于商务车和SUV等车型。
参数/Parameter | 规格/Specification |
工作电压/Operating Voltage | 12V |
工作温度/Operating Temp | -40°C-85C |
静态电流/Leakage Current | <400uA |
通信/Communication | LIN / CAN 2.0 |
电机/Motor | 1 PMSM + 3 BDC |
控制方式/ControlMode | Position |
诊断/Diagnostic | ORV/URV/ORT/ORC/Short-Circuit/Bus-off |
集成洗涤系统控制器
应用于整车洗涤系统,可以进行挡风玻璃、摄像头、雷达等产品的定点清洗。
参数/Parameter | 规格/Specification |
工作电压/Operating Voltage | 12V |
工作温度/Operating Temp. | -40°C-85°C |
流/Operating Current | 15A |
通信/Communication | CAN 2.0 |
模式/Operating Mode | Manual/Automatic |
诊断/Diagnostic | ORV/URV/ORT/ORC/Short-Circuit/Bus-off |
P挡驻车执行机构
电机驱动停车锁止机构将减速器输出轴锁止,变速箱内部设有棘爪将输出轴上的齿轮扣住形成机械锁止,从而卡住驱动轮轴起到固定车辆的作用,实现P档智能控制,提高汽车安全性能。
参数/Parameter | 规格/Specification |
工作电压/Operating Voltage | 12V |
额定转速/Rated Speed | 3000~7000rpm |
电机类型/Motor Type | <400uA |
响应时间/Response Time | <450ms |
最大扭矩/Peak Torque | ≥13N.m |
工作角度/Operating Angle | 60°(Adjustable) |
噪音/Noise | <60dB |
电动执行器
采用直流无刷电机,支持LIN-BUS配置,可实现高精度的控制,应用于电子水阀、汽车空调风门控制、主动进气格栅、主动空气动力学、后视镜折叠等应用。
参数/Parameter | 规格/Specification |
工作电压/Operating Voltage | 12V |
工作温度/Operating Temp. | -40°C-85°C |
工作电流/Operating Current | <1A |
扭矩范围/Output Torque | >0.35N.m |
通信/Communication | LIN (Auto-addressing. |
工作角度/Operating Angle | Adjustable |
噪音/Noise | <45dB |
电子油泵控制器
应用于新能源主驱电机的冷却和润滑,以及混动变速箱的冷却、润滑和执行功能。
参数/Parameter | 规格/Specification |
工作电压/Operating Voltage | 12V / 24V |
额定功率/Rated Power | 120W~500W |
态电流/Leakage Current | <100uA |
方式/ControlMode | BLDC/ SVPWM/ FOC |
通信/Communication | LIN/CAN2.0/CAN FD |
工作温度/Operating Temp. | -40°C-120°C |
诊断/Diagnostic | ORV/URV/ORT/ORC/Short-Circuit/Bus-off |
电子水泵控制器
应用于发动机热管理及新能源汽车热管理系统中,如涡轮增压器冷却泵,新能源汽车辅助冷却泵、电池冷却泵等。
参数/Parameter | 规格/Specification |
工作电压/Operating | 12V / 24V / 48V |
Voltage额定功率/Rated Power | 20W~1.3KW |
通信Communication | PWM / LIN |
控制方式/ControlMode | BLDC/SVPWM |
工作温度/Operating Temp | -40°C-125°C |
诊断/Diagnostic | ORV/URV/ORT/ORC/short-Circuit/Bus-off |